<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медиа нашего времени &#187; реклама</title>
	<atom:link href="http://ukrmedia.ru/tag/reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrmedia.ru</link>
	<description>Тенденции развития современных СМИ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 14:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Журнал «Личный счет» проведет рекламную кампанию бюджетом 10 млн грн</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/zhurnal-lichnyj-schet-provedet-reklamnuyu-kampaniyu-byudzhetom-10-mln-grn/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/zhurnal-lichnyj-schet-provedet-reklamnuyu-kampaniyu-byudzhetom-10-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[телеканал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/zhurnal-lichnyj-schet-provedet-reklamnuyu-kampaniyu-byudzhetom-10-mln-grn/</guid>
		<description><![CDATA[ 22 августа стартовала рекламная кампания журнала Личный счет Золотая акция, бюджет которой превышает 10 млн грн. Сообщает пресс-служба журнала.  Акция предусматривает для читателей, которые приобретут журнал, возможность получить карту Visa gold от Пиреус Банка и пакет услуг Золотой Счет, а также принять участие в розыгрыше ценных призов &#8211; автомагнитол и подголовников со встроенными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/zhurnal-lichnyj-schet-provedet-reklamnuyu-kampaniyu-byudzhetom-10-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацсовет определил победителей цифрового конкурса среди региональных компаний (ДЕНЬ ВТОРОЙ) (ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ)</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-3/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[вещание]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-3/</guid>
		<description><![CDATA[ Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская области 17 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил определять победителей конкурса на свободные места в цифровых мультиплексах (многоканальных телесетях МХ-1, МХ-2, МХ- 3, МХ-5) с региональным покрытием.  С результатами первого дня рассмотрения (16 августа), когда стали известны победители в Винницкой, Волынской, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацсовет определил победителей цифрового конкурса среди региональных компаний (ДЕНЬ ВТОРОЙ) (ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ)</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-2/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[вещание]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская области 17 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил определять победителей конкурса на свободные места в цифровых мультиплексах (многоканальных телесетях МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5) с региональным покрытием.  С результатами первого дня рассмотрения (16 августа), когда стали известны победители в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/nacsovet-opredelil-pobeditelej-cifrovogo-konkursa-sredi-regionalnyx-kompanij-den-vtoroj-postoyanno-obnovlyaetsya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Киевгорстрой» заказал Universal McCann рекламные новости на «Интере», СТБ, Новом, «1 +1», «Украина» на 3,25 млн грн</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/kievgorstroj-zakazal-universal-mccann-reklamnye-novosti-na-intere-stb-novom-1-1-ukraina-na-325-mln-grn/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/kievgorstroj-zakazal-universal-mccann-reklamnye-novosti-na-intere-stb-novom-1-1-ukraina-na-325-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[газета]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[телеканал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/kievgorstroj-zakazal-universal-mccann-reklamnye-novosti-na-intere-stb-novom-1-1-ukraina-na-325-mln-grn/</guid>
		<description><![CDATA[ Планируется до декабря разместить рекламу на телеканалах, в печатных СМИ и на наружных носителях Холдинговая компания Киевгорстрой по результатам тендера 12 июля подписала договор с ООО ЮСП ИМ на рекламно-имиджевый сопровождение до конца 2011 года. Стоимость сделки составила 3,25 млн грн. Об этом сообщается в Вестнике государственных закупок, пишет сайт Наши деньги.  Рекламная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/kievgorstroj-zakazal-universal-mccann-reklamnye-novosti-na-intere-stb-novom-1-1-ukraina-na-325-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АНРИУ прогнозирует 9% рост доходов от рекламы в региональной прессе</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/anriu-prognoziruet-9-rost-doxodov-ot-reklamy-v-regionalnoj-presse/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/anriu-prognoziruet-9-rost-doxodov-ot-reklamy-v-regionalnoj-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/anriu-prognoziruet-9-rost-doxodov-ot-reklamy-v-regionalnoj-presse/</guid>
		<description><![CDATA[ Ассоциация независимых региональных издателей Украины (АНРИУ) уточнила свой прогноз поступлений от рекламы в региональных печатных СМИ-2011. По результатам экспертного опроса, проведенного комитетом по аналитики АНРИУ, прогноз составил 656 млн грн. (Без учета налогов и без учета Киева).  309 млн грн рекламных доходов прогнозируемо поступят от блочной рекламы. Доходы от частных объявлений (классифайд-реклама) по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/anriu-prognoziruet-9-rost-doxodov-ot-reklamy-v-regionalnoj-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

