<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медиа нашего времени &#187; трансляция</title>
	<atom:link href="http://ukrmedia.ru/tag/translyaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrmedia.ru</link>
	<description>Тенденции развития современных СМИ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кивалов и Колесниченко предлагают телерадиокомпаниям самим определяться с языком программ</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/kivalov-i-kolesnichenko-predlagayut-teleradiokompaniyam-samim-opredelyatsya-s-yazykom-programm/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/kivalov-i-kolesnichenko-predlagayut-teleradiokompaniyam-samim-opredelyatsya-s-yazykom-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[вещание]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[трансляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/kivalov-i-kolesnichenko-predlagayut-teleradiokompaniyam-samim-opredelyatsya-s-yazykom-programm/</guid>
		<description><![CDATA[ Телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вещать на государственном языке, на региональных языках или языках меньшинств, а объемы вещания должны определяться самими вещателями. Так считают авторы законопроекта Об основах государственной языковой политики народные депутаты Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. Соответствующий законопроект № 9073 они зарегистрировали в парламенте 26 августа 2011 года.  частности в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/kivalov-i-kolesnichenko-predlagayut-teleradiokompaniyam-samim-opredelyatsya-s-yazykom-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НТКУ хочет сотрудничать с китайской и японской телекомпаниями</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/ntku-xochet-sotrudnichat-s-kitajskoj-i-yaponskoj-telekompaniyami/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/ntku-xochet-sotrudnichat-s-kitajskoj-i-yaponskoj-telekompaniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>
		<category><![CDATA[трансляция]]></category>
		<category><![CDATA[фильм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/ntku-xochet-sotrudnichat-s-kitajskoj-i-yaponskoj-telekompaniyami/</guid>
		<description><![CDATA[ Национальная телекомпания Украины планирует осенью подписать договор о сотрудничестве с Центральным телевидением Китая (CCTV). Сейчас обсуждается формат сотрудничества в информационной сфере, сообщает пресс-служба НТКУ.  Также НТКУ планирует заключить подобный договор с и японской телекомпанией NHK. Первым опытом информационного сотрудничества стала трансляция в эфире НТКУ фильма производства NHK Японское цунами: как они выжили (The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/ntku-xochet-sotrudnichat-s-kitajskoj-i-yaponskoj-telekompaniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Золотой граммофон» в пятницу смотрели лучше, чем в субботу</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/zolotoj-grammofon-v-pyatnicu-smotreli-luchshe-chem-v-subbotu/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/zolotoj-grammofon-v-pyatnicu-smotreli-luchshe-chem-v-subbotu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Радио]]></category>
		<category><![CDATA[трансляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/zolotoj-grammofon-v-pyatnicu-smotreli-luchshe-chem-v-subbotu/</guid>
		<description><![CDATA[ 6-7 августа трансляция музыкальной премии Золотой граммофон на Новом канале в среднем взяла рейтинг 1,73%, долю 8,34% по выборке Вся Украина и рейтинг 1,81%, долю 9,12% за 50 тыс. +. Аудитория &#8211; 14-49, предварительные данные overnight компании GfK Ukraine.  6 августа трансляция шла в слоте 22.00-00.30. Она имела рейтинг 2,19%, долю 9,31% по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/zolotoj-grammofon-v-pyatnicu-smotreli-luchshe-chem-v-subbotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резонансные судебные дела и работа журналистов</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/rezonansnye-sudebnye-dela-i-rabota-zhurnalistov/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/rezonansnye-sudebnye-dela-i-rabota-zhurnalistov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>
		<category><![CDATA[журналист]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[телеканал]]></category>
		<category><![CDATA[трансляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/rezonansnye-sudebnye-dela-i-rabota-zhurnalistov/</guid>
		<description><![CDATA[ Ирина Штогрин, «Радио Свобода» Своими оценками ситуации с освещением в СМИ нынешних резонансных судебных процессов в эфире Радио Свобода поделились заместитель главного редактора KyivPost Екатерина Горчинская и журналист Дмитрий Тузов Я не открою ничего нового, если скажу, что этот период в истории Украины войдет, как время резонансных судебных процессов. Их даже нельзя назвать своеобразными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/rezonansnye-sudebnye-dela-i-rabota-zhurnalistov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью Януковича лучше смотрели на «Интере»</title>
		<link>http://ukrmedia.ru/intervyu-yanukovicha-luchshe-smotreli-na-intere/</link>
		<comments>http://ukrmedia.ru/intervyu-yanukovicha-luchshe-smotreli-na-intere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>media</dc:creator>
				<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[телеканал]]></category>
		<category><![CDATA[трансляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrmedia.ru/intervyu-yanukovicha-luchshe-smotreli-na-intere/</guid>
		<description><![CDATA[ 28 июня интервью президента Виктора Януковича лучше смотрели на телеканале Интер. По аудитории 18 + трансляция имела рейтинг 6,2%, долю 22,01% (выборка Вся Украина) и рейтинг 6,37%, долю 20,75% (выборка 50 тыс. +; здесь и далее приведены предварительные данные overnight компании Gfk Ukraine).  Трансляции Интера удалось добиться высоких показателей не только по 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrmedia.ru/intervyu-yanukovicha-luchshe-smotreli-na-intere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

